Die 500 größten Unternehmen Europas.

Rang 2003 Firmenname Land Branche Umsatz 2003 Mitarbeiter 2003 Marktwert Gewinn 2002
1 BP GB Mineralöl 200600 103700 158544 6958.09
2 Daimler-Chrysler D Automobil 136437 362063 36562.9 4718
3 Royal Dutch NL Mineralöl 106132 119000 85444.3 6004.44
4 Total F Mineralöl 104652 110783 100886 5951
5 Allianz D Versicherung 89314.9 173750 32239.4 -1167
6 Volkswagen D Automobil 87153 334873 11306.2 2584
7 ING Groep NL Versicherung 81946 114344 38615.2 4500
8 Axa F Versicherung 81606.9 74584 29579.5 949
9 Siemens D Elektro und Technologie 74232.9 417000 50957.7 2597
10 Carrefour F Einzelhandel 70486.2 419040 28294.8 1374.1
11 Shell Transport & Trdg. GB Mineralöl 69669.1 119000 57281.2 3829.85
12 Generali I Versicherung 57756.5 60638 26859.8 -754.49
13 Nestlé CH Nahrung und Genuss 56397.3 253000 85306.8 5213.29
14 Ahold NL Einzelhandel 56068 256349 9439.82 -1208
15 Deutsche Telekom D Telekommunikation 55838 248519 56669.6 -24587
16 PSA Peugeot Citroën F Automobil 54407 199900 11275.4 1690
17 Eni I Mineralöl 54233 76521 67090.6 4593
18 Fortis B Bank 54040 64454 22316 531.6
19 Metro D Einzelhandel 53595 242010 13045.4 443
20 IFIL I Mischkonzern 53510 192532 2968.14 -367
21 Aviva GB Versicherung 51351.1 60740 17779.4 -819.26
22 Crédit Agricole F Bank 50362 64191 29750.4 1064
23 HSBC Holdings GB Bank 50044.1 222719 135136 6342.09
24 Fiat I Automobil 48346 162237 4802.5 -3948
25 France Télécom F Telekommunikation 46121 221657 47343.8 -20736
Rang 2003 Firmenname Land Branche Umsatz 2003 Mitarbeiter 2003 Marktwert Gewinn 2002
2 Daimler-Chrysler D Automobil 136437 362063 36562.9 4718
5 Allianz D Versicherung 89314.9 173750 32239.4 -1167
6 Volkswagen D Automobil 87153 334873 11306.2 2584
9 Siemens D Elektro und Technologie 74232.9 417000 50957.7 2597
15 Deutsche Telekom D Telekommunikation 55838 248519 56669.6 -24587
19 Metro D Einzelhandel 53595 242010 13045.4 443
26 Münchener Rück D Versicherung 45959 41431 19066.6 1081
29 Deutsche Bank D Bank 43426 67682 36889.5 397
30 RWE D Versorger 42771 127028 18580.9 1050
32 Eon D Versorger 42541 66549 38793.5 2777
33 BMW D Automobil 41525 104342 21560.2 2020
35 Deutsche Post D Dienstleistung 40017 348781 18060.7 659
41 Thyssen-Krupp D Maschinen- u. Anlagenbau 36137 190102 6955.89 216
46 BASF D Chemie 33361.2 87159 23444.2 1504.4
59 Bayer D Chemie 28567 115400 16965.8 1060
70 Bayer. Hypo-Vereinsbank D Bank 24007 60214 9996.85 -829
76 Audi D Automobil 23405.5 52689 3828 771.55
86 Ergo Versicherung D Versicherung 19825.3 31470 6348.87 -1124.8
88 Tui D Freizeit und Touristik 19215.4 64257 2761.37 32
90 Celesio D Pharma 18539.6 24975 3997.35 236.02
96 Allianz Leben D Versicherung 17424.4 5045 4021.5 175
106 Lufthansa D Luftverkehr 15957 93246 4426.55 716.8
109 Commerzbank D Bank 15562 32377 7843.89 -298
112 Karstadt-Quelle D Einzelhandel 15270.4 100956 1978.33 162.24
113 MAN D Maschinen- u. Anlagenbau 15021 64158 4264.46 135
Rang 2003 Firmenname Land Branche Umsatz 2003 Mitarbeiter 2003 Marktwert Gewinn 2002
126 AMB Aachener & Münchener Bet. D Versicherung 13415.2 17784 3246.56 -235.13
148 Continental D Reifen und Gummi 11500 71519 4907.68 226
149 Degussa D Chemie 11427 62464 5634.09 227
155 Energie Baden-Württemberg D Versorger 10609.1 24589 2914.54 153.7
157 Hochtief D Bauwirtschaft 10534.4 34039 1241.8 43.31
161 Eurohypo D Bank 10191 2497 6149.83 292.52
171 Henkel D Haushaltsprodukte 9436 48628 4026.5 435
172 AxA Konzern D Versicherung 9405.89 9195 881.36 3.77
174 Hannover Rück D Versicherung 9388.94 1972 3328.47 267.17
180 Linde D Maschinen- u. Anlagenbau 8992 46662 5128.26 240
186 Vattenfall Europe D Versorger 8456 18773 5136.12 191.3
201 Bankgesellschaft Berlin D Bank 7720.17 11260 1988.66 -706.23
213 Merck D Pharma 7202.1 34206 2299.27 203
219 Fresenius D Medizinische Geräte 7064 65243 1261.88 134
222 SAP D Computer 7024.6 29610 41165.6 508.61
223 Wüstenrot & Württ. D Versicherung 7017.09 10771 1569.62 -77.53
233 BHW Holding D Finanzdienstleistung 6650.13 5141 2289.6 -359.88
239 MG Technologies D Chemie 6403.19 29189 2004.89 -123.99
242 Heidelberg-Cement D Baustoffe 6371.8 37774 3565.41 248.1
251 Adidas-Salomon D Bekleidung und Schuhe 6266.8 15686 4445.4 228.57
255 Infineon Technologies D Elektro und Technologie 6152 32308 7749.46 -1021
260 Spar D Einzelhandel 6089 32759 148.02 -380.5
271 Baywa D Mischkonzern 5891.13 15540 397 31.79
286 Porsche D Automobil 5582 10699 4790.62 462.21
306 DBV-Winterthur Holding D Versicherung 5085.53 4578 988.73 27.53
Rang 2003 Firmenname Land Branche Umsatz 2003 Mitarbeiter 2003 Marktwert Gewinn 2002
312 AVA D Einzelhandel 4960 29338 1000.02 19.09
317 Salzgitter D Stahl 4842 18154 610.27 64.39
318 Fresenius Medical Care D Medizinische Versorger 4841.93 41097 4256 304.89
320 Schering D Pharma 4828 26561 8791.4 867
328 Beiersdorf D Kosmetik und Körperpflege 4673 18249 7812.84 283
336 Bilfinger + Berger D Bauwirtschaft 4560.3 43471 987.84 114.7
348 Südzucker D Nahrung und Genuss 4383.8 14855 2870.02 231.9
358 Rheinmetall D Mischkonzern 4248 20888 559.8 246
364 Heidelberger Druck D Maschinen- u. Anlagenbau 4129.89 24181 2194.09 199.47
367 Celanese D Chemie 4075 9500 1988.88 187
373 Kölnische Rück 5) D Versicherung 4024.32 1325 1333.12 -238.60
390 Depfa D Bank 3746.75 135 2772 589.3
398 SCA Hygiene Products 5) D Zellstoff und Papier 3633.77 12704 2092.14 148.16
415 IKB Dt. Industriebank D Bank 3356.04 1429 1663.2 88.61
418 Nürnberger Beteiligung D Versicherung 3330.7 5314 842.05 -28.26
420 Wella D Kosmetik und Körperpflege 3311.64 17450 1755.99 135
428 Andreae-Noris Zahn D Pharma 3198.1 3192 309.66 36.42
446 Debitel D Telekommunikation 2988 3123 966.54 40
451 Medion D Dienstleistung 2924.07 1092 1514.23 91.33
468 Altana D Pharma 2734.79 10402 7462.25 324.40
500 Walter Bau D Bauwirtschaft 2462.29 10143 102.7 -0.40
Was einzelne Branchen zahlen


Jahres-Bruttogehalt (inkl. Weihnachts- und Urlaubsgeld) in Euro
 
Die Tabelle zeigt minimales (unteres Quartil), durchschnittliches (Median) und maximales (oberes Quartil) Jahreseinkommen in den unterschiedlichen Positionen als Gehaltsspannen.
 
  Unteres Quartil * Median ** Oberes Quartil ***
Geschäftsführer
Industrie 69 910 92 940 113 940
Handel 47 960 63 830 80 220
Dienstleistung 48 530 63 830 84 640
sonstige 52 810 72 930 91 190
Leiter Vertrieb
Industrie 55 700 71 920 87 160
Handel 83 840 42 870 66 410
Dienstleistung 39 070 54 260 72 590
sonstige 48 370 59 710 69 070
Elektroingenieur
Industrie 41 880 48 030 58 830
Handel 44 180 52 890 68 840
Dienstleistung 40 540 44 680 54 700
sonstige 43 730 50 080 60 770
Assistent der Geschäftsleitung
Industrie 33 580 39 280 44 470
Handel 28 490 35 240 43 780
Dienstleistung 30 620 36 540 42 020
sonstige 33 870 36 940 42 780
Projektleiter
Industrie 42 940 48 850 58 170
Handel 38 800 54 920 67 060
Dienstleistung 37 240 44 440 49 590
sonstige 34 580 43 250 53 060
Softwareentwickler
Industrie 38 030 43 560 51 580
Handel ñ ñ ñ
Dienstleistung 35 520 41 840 47 660
sonstige 35 270 38 300 43 950
Angestellter Marketing
Industrie 35 120 41 230 56 110
Handel 29 670 36 750 42 460
Dienstleistung 33 690 37 490 43 600
sonstige 32 550 37 030 40 810
Diplom-Ingenieur Maschinenbau
Industrie 43 670 54 240 65 090
Handel 32 550 42 320 52 570
Dienstleistung 33 320 40 680 49 490
sonstige 36 860 43 620 56 730
Technischer Angestellter
Industrie 34 070 37 890 43 840
Handel 29 770 35 190 40 800
Dienstleistung 29 280 37 690 40 530
sonstige 32 950 37 900 49 530
Controller
Industrie 38 790 45 510 61 110
Handel 38 180 42 170 47 140
Dienstleistung 35 620 40 950 49 770
sonstige 38 760 51 110 60 230
Außendienstmitarbeiter
Industrie 28 620 36 650 47 490
Handel 22 680 31 630 37 360
Dienstleistung 29 330 34 330 40 070
sonstige 26 570 29 880 40 570
Kaufmännischer Angestellter
Industrie 27 130 36 080 44 290
Handel 22 920 27 700 32 000
Dienstleistung 23 230 26 150 35 990
sonstige 25 450 29 020 34 550
Sekretärin, Office Management
Industrie 26 100 32 210 36 890
Handel 23 040 28 220 33 860
Dienstleistung 22 600 28 350 35 890
sonstige 28 170 31 780 35 750
Verkaufsberater
Industrie 32 860 38 110 41 610
Handel 22 500 26 730 32 540
Dienstleistung 35 860 42 380 47 550
sonstige 34 880 36 580 42 780
* Das untere Quartil bedeutet, dass 25 Prozent der Befragten ein geringeres Jahresbruttogehalt und 75 Prozent ein höheres Jahresbruttogehalt haben.
 
** Der Median bildet das mittlere Jahresbruttogehalt ab. D.h. 50 Prozent der Befragten haben ein geringeres Jahresbruttogehalt, 50 Prozent haben ein höheres Jahresbruttogehalt.
 
*** Das obere Quartil bedeutet, dass 75 Prozent der Befragten ein geringeres Jahresbruttogehalt und 25 Prozent ein höheres Jahresbruttogehalt haben.
 
Quelle: Geva-Institut